Descrizione
CABS 4000 Eva Pur
Il sistema é modulare e consente svariate possibilità di configurazioni, inoltre é compatibile con il protocollo CIP4. La velocità di produzione é di 4.000 libri/ora. Il sistema ideale per elevate produzioni é caratterizzato da funzioni di regolazione automatiche che consentono un facile e veloce avviamento del ciclo di lavoro. Tramite un unico pannello é possibile inserire tutti i dati relativi al lavoro da effettuare, regolando tutti i parametri sia della brossuratrice, che del tagliacarte trilaterale.La raccoglitrice MG-600 può essere utilizzata fuori linea ed equipaggiata con Staker ST-600 per la raccolta delle segnature in maniera impilata ed alternata. |
La linea di brossura in linea CABS 4000 é composto da
- 1 raccoglitrice orizzontale MG-600 a 6 stazioni (max 36 stazioni)
- 1 brossuratrice SB-09S a 9 ganasce
- 1 tagliacarte trilaterale HT-110
- complementi e accessori vari (vedi schema)
Caratteristiche |
MG-600 (a, b, c)
|
Dimensioni segnature (formato album) | max. da 385 a 275 mm min. da 148 a 105 mm |
Tipologia segnature | da 4 a 32 pagine |
Altezza pila stazione | max. 300 mm (carta normale) max. 150 mm (carta patinata) |
Grammatura carta | da 50 gr/m2 (carta normale) da 74 gr/m2 (carta patinata) |
Trasporto raccolta pila (altezza) | max. 50 mm |
Velocità produzione | max. 6.000 cicli/h (con SB-17) |
Potenza assorbita | (vedere sotto) |
Tensione alimentazione | 230V monofase, 50Hz |
Dimensioni (MG-600a) Dimensioni (MG-600b,c) |
3200 x 1180 x 1690 (H) mm 2860 x 1180 x 1690 (H) mm |
Peso (ciascuna unità) | ca. 1500 kg |
Composizione del sistema di raccolta segnature: |
|||||
6 stazioni | 12 stazioni | 18 stazioni | 24 stazioni | 30 stazioni | 36 stazioni |
MG-600a | (MG-600b) | (MG-600b) | (MG-600c) | (MG-600b) | (MG-600b) |
Potenza assorbita (A4)
|
|||||
2,9 kW | |||||
4,7 kW | |||||
6,5 kW | |||||
9,2 kW | |||||
11 kW | |||||
12,8 kW |
Caratteristiche |
SB-09S
|
Formato libro (quaderno)* | max. 330 x 250 mm max. 400 x 280 mm (off-line) min. 148 x 105 mm |
Formato libro (album) ** | max. 330 x 320 mm (off-line) min. 135 x 185 mm |
Numero ganasce | n° 9 |
Spessore libro | da 1 a 45 mm |
Dimensione copertina | max. 400 x 660 mm min. 135 x 220 mm |
Grammatura copertina | da 80 a 300 g/m2 |
Altezza pila copertina | max. 130 mm |
Velocità produzione (libri/h) | max. 4.000 |
Tensione alimentazione | 400V, trifase, 50 Hz |
Potenza assorbita | 7,6 kW |
Dimensioni (con U-09 e AC-08) | 4520 (L) x 2425 (P) x 1660 (H) mm |
Peso (compreso convogliatore e trasformatore) |
2.780 kg
|
* quaderno** album |
Tagliacarte trilaterale |
HT-110
|
Formato da rifilare (dorso x larghezza) | max. 410 x 320 mm min. 148 x 105 mm |
Formato finito (dorso x larghezza) | max. 366 x 300 mm min. 145 x 103 mm |
Profondità taglio | max. 45 mm (larghezza libro) max. 23 mm (larghezza libro, A4 formato Album) max. 30 mm (altezza libro) |
Spessore taglio | da 2 a 100 mm |
Carico pressino | da 4 a 100 mm |
Velocità produzione | da 400 a 1.600 libri/h (13 velocità) |
Potenza installata | 3,9 kW |
Tensione alimentazione | 400V, trifase, 50 Hz |
Dimensioni (corpo macchina) Dimensioni (armadio di comando) |
1950 (L) x 2150 (P) x 1950 (H) mm 508 (L) x 1000 (P) x 1450 (H) mm |
Peso (incluso trasformatore) | 2810 kg |
Raccolta | MG-600 |
Formato segnatura max. | 385 x 275 mm |
Formato segnatura min. | 148 x 105 mm |
Altezza pila stazione | max. 300 mm |
Velocità produzione | max 5.200 cicli/h |
Brossura | SB-09V |
Formato libro max.* | 400 x 280 mm |
Formato libro min.* | 148 x 105 mm |
Spessore libro | da 1 a 45 mm |
Velocità produzione | max 4.000 libri/h |
Modello | HT-1000V |
Formato libro finito max. | 340 x 297 mm |
Formato libro finito min. | 145 x 103 mm |
Spessore taglio | 65 mm |
Velocità produzione | 1000 cicli/oraModello |
* Dorso x Base
Scarica la brochure |